白城市2024年国道嫩双公路坦途至白城段养护工程施工招标中标候选人公示
(附件内容)
一、中标候选人对工期、质量要求、安全目标的响应情况;承诺的项目经理、项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;填报的企业项目业绩等内容公示:
标段:BCYH01标段 | ||||||
投标人全称 | 白城交投路桥工程有限公司 | |||||
投标人资质 | 路基路面养护资质甲级、交通安全设施养护资质、桥梁养护资质甲级 | |||||
计划工期 | 2024年06月25日至2024年09月30日,97日历天。 | |||||
质量要求 | 竣工验收的质量评定:优良。 | |||||
安全目标 | 不发生一般及以上等级生产安全事故。 | |||||
主 要 人 员 信 息 | 项 目 经 理 | 1.姓名:张庆昌 | ||||
2.职称证书编号:2019014B122 | ||||||
3.建造师注册号:吉1222022202300433 | ||||||
4.安全生产考核合格证书编号:吉交安B(23)G00514 | ||||||
5.项目经理业绩: | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||||
2023.7.13- 2023.11.4 | 白城市2023年普通国省干线公路周期性养护项目(第二批)施工招标BCYH02标段 | 施工项目经理 | ||||
项 目 总 工 | 1.姓名:郑大印 | |||||
2.职称证书编号:2018014B074 | ||||||
3.安全生产考核合格证书编号:吉交安B(23)G00502 | ||||||
4.项目总工业绩: | ||||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||||
2023.7.13- 2023.11.4 | 白城市2023年普通国省干线公路周期性养护项目(第二批)施工招标BCYH02标段 | 施工项目总工 | ||||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | |||
1 | 白城市2023年国道龙东公路科铁线立交桥至吉蒙界 (K913+900—K966+100段)周期性养护项目 | 二级公路 | BCYH01 | |||
2 | 白城市2023年普通国省干线公路周期性养护项目 (第二批)施工招标BCYH02标段 | 二级公路 | BCYH02 |
二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示:无。