投标人 | 拓丰建设集团有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 15416043.00 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期24日历天 计划开工日期:2020年10月28日 计划交工日期:2020年11月20日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王玉良 | |||
职称证书编号 | 一级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
00010117 | 吉122050760018 | 吉交安B(16)G00234 | |||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2015~2016 | 汉十高速公路孝襄段交通安全设施施工 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 刘春雷 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
2009012B247 | 吉交安B(15)G30062 | ||||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2015~2016 | 汉十高速公路孝襄段交通安全设施施工 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
汉十高速公路孝襄段交通安全设施施工 | 高速公路等级 | C1合同段 | |||||
国道327连固线(江苏连云港至宁夏固原)堽头至李八庄段道路改建工程交通安全设施施工 | 一 级 | C1 |
投标人 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 15429434.00 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期24日历天 计划开工日期:2020年10月28日 计划交工日期:2020年11月20日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王德春 | |||
职称证书编号 | 一级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
220124196203070450 | 吉122050801107 | 吉建安B(2010)0000202 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2018年~2018年 | 白山市普通干线公路隧道出入口安全设施整治工程及安全生命防护工程(丹阿线、抚公线)施工招标BSAF01标段 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 张志海 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
220502197012050818 | 吉建安B(2010)0000201 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2018年~2018年 | 白山市普通干线公路隧道出入口安全设施整治工程及安全生命防护工程(丹阿线、抚公线)施工招标BSAF01标段 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
白山市普通干线公路隧道出入口安全设施整治工程及安全生命防护工程(丹阿线、抚公线)施工招标BSAF01标段 | 一级公路 | 01标段 |
投标人 | 白城万达路桥有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 15434388.00 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期24日历天 计划开工日期:2020年10月28日 计划交工日期:2020年11月20日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 马辉 | |||
职称证书编号 | 二级建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
2010015B134 | 吉222060701771 | 吉建安B(2010)0002487 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2019~2019 | 吉林省高速公路集团有限公司2019年交通工程吉林分公司路容路貌形象提升专项工程02标段 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 乌阳 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
2015208C043 | 吉建安B(2014)0004231 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2019~2019 | 吉林省高速公路集团有限公司2019年交通工程吉林分公司路容路貌形象提升专项工程02标段 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
省高速公路集团有限公司2019年交通工程吉林分公司路容路貌形象提升专项工程02标段 | 高速公路 | 02标段 |