投标人 | 白城万达路桥有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期250日历天 计划开工日期:2020年04月25日 计划交工日期:2020年12月30日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 李晓军 | |||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
2013020B139 | 吉122131360054 | 吉交安B(16)G00070 | |||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2013.05~2018.07 | 省道大通线瞻榆至五道营子(省界)段工程项目DT02标段 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 祁传国 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
222301701013121 | 吉交安B(16)G00071 | ||||||
年 ~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2013.05~2018.07 | 省道大通线瞻榆至五道营子(省界)段工程项目DT02标段 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
吉林省高速公路集团有限公司2019年交通工程吉林分公司路宽路貌形象提升专项工程 | 高速公路 | 02标段 | |||||
省道大通线瞻榆至五道营子(省界)段工程项目DT02标段 | 二级公路 | DT02标段 |
投标人 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期250日历天 计划开工日期:2020年04月25日 计划交工日期:2020年12月30日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王亚新 | |||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
2009012B250 | 吉122101002105 | 吉交安B(11)G03304 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.08~2011.04 | 珲春至乌兰浩特高速公路长春至农安工程建设项目CN05合同段 | 项目经理 | |||||
2013.07~2016.11 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目土建工程8标段 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 李庆龙 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
2008019B169 | 吉交安B(11)G03299 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.08~2011.04 | 珲春至乌兰浩特高速公路长春至农安工程建设项目CN05合同段 | 项目总工 | |||||
2013.07~2016.11 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目土建工程8标段 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
湖南省临湘至岳阳高速公路项目土建工程 | 高速公路 | 8标段 | |||||
国道牙克石至四平公路二龙山至后宝山段(前郭境内)建设项目 | 二级公路 | YSZT03合同段 | |||||
国道缓化至沈阳公路(G203)肇源至松原段建设项目路基、路面和桥涵工程 | 二级公路 | ZS03合同段 | |||||
县道X112通榆至向海公路通榆至高罕营子段工程项目 | 二级公路 | SG01合同段 | |||||
京哈高速公路四平至长春段改扩建工程建设项目交通安全设施工程 | 高速公路 | CPJT03合同段 |
投标人 | 吉林省宏诚路桥建设有限公司 | ||||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | ||||||
计划工期 |
计划工期250日历天 计划开工日期:2020年04月25日 计划交工日期:2020年12月30日 |
||||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 邵泽宏 | |||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
2006051B051 | 吉122060820197 | 吉交安B(19)G00477 | |||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.05~2011.09 | 珲春至乌兰浩特高速公路大安至白城段建设项目G09标段施工 | 项目经理 | |||||
2014.07~2015.12 | 国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程施工招标JH01 | 项目经理 | |||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 李庆龙 | ||||
职称证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
2007050B164 | 吉交安B(19)G00485 | ||||||
年~年 | 工程项目名称 | 担任何职 | |||||
2009.05~2011.09 | 珲春至乌兰浩特高速公路大安至白城段建设项目G09标段施工 | 项目总工 | |||||
2014.07~2015.12 | 国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程施工招标JH01 | 项目总工 | |||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||||
珲春至乌兰浩特高速公路吉林至黑河联络线吉林至荒岗(省界)段工程建设项目路基、路面、桥梁工程 | 高速公路 | JS03标段 | |||||
国道珲春至乌兰浩特公路蛟河至江密峰段改建工程 | 二级公路 | JH01标段 | |||||
吉林市2016年度普通干线公路安全生命防护工程建设项目 | 一级公路 | JLJT03标段 | |||||
京哈高速(长春环城东段)、珲乌高速(江密峰至吉林西段)护栏更换工程 | 高速公路 | JTHL02标段 |