项目名称 | 2020年通榆县老旧小区改造工程项目设计公开招标 | 项目编号 | JLCYZB2020-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆普西城市建设有限公司 | 建设地点 | 通榆县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 建筑面积91.43万平方米 | 投标最高限价 | 4105700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020-02-28 | 开标地点 | 通榆县政务大厅五楼第二开标室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2020年通榆县老旧小区改造工程项目设计公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 合格 | 2020年03月06日至2020年03月25日 | 4090000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中联合创设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2020年03月06日至2020年03月25日 | 4080220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 白城市建筑设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 合格 | 2020年03月06日至2020年03月25日 | 4099700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2020年03月02日至2020年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 |
招标人 | 通榆普西城市建设有限公司 | 联系人 | 王洪滨 | 联系电话 | 18443680468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 安博(中国) | 联系人 | 杨乐 | 联系电话 | 0436-3511790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门 | 通榆县住建局建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王青 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 沈阳客运集团公司西江街东公交枢纽站新建工程设计项目 | 沈阳市环城水利护岸工程南运河护岸勘察及设计 | 白城市海绵城市建设工程(扩容区)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中联合创设计有限公司 | 山水尚府工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白城市建筑设计研究院 | 佳祥、紫檀山小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 沈阳客运集团公司西江街东公交枢纽站新建工程设计项目 | 沈阳市环城水利护岸工程南运河护岸勘察及设计 | 白城市海绵城市建设工程(扩容区)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中联合创设计有限公司 | 山水尚府工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白城市建筑设计研究院 | 白城林海镇社会福利服务中心(敬老院)工程附属用房 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证 书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 康晶 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S112101483 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中联合创设计有限公司 | 刘星 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 132200407 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白城市建筑设计研究院 | 王德清 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 972200092 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司 | 沈阳金廊万鑫支行 | (024)23892785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中联合创设计有限公司 | 银行汇票 | 招商银行股份有限公司 | 长春经济技术开发区支行 | 0431-81125655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白城市建筑设计研究院 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司 | 白城开发区支行 | 0436-3511006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 70.60 | 2 | 中联合创设计有限公司 | 57.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 白城市建筑设计研究院 | 56.88 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中铁城际规划建设有限公司 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁城建设计院有限公司 | 无 |